![]()
Tisztelt Szülők!
Az idei tanévtől sokban változik a tankönyvellátás rendje országosan.
Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a teendőkről, tudnivalókról.
Az idei esetleges zökkenőkért előre is elnézést kérünk.
Probléma esetén közvetlenül kérem Szegedi Tünde tankönyvfelelőst keresni:
e-mail: szegedi.tunde@citromail.hu, tel: 20/2796611 vagy személyesen.
Honlapunkon olvashatják:
- milyen tankönyveket rendeltünk
- kik jelezték és igazolták ingyenes tankönyvre jogosultságukat /kié jár le idő előtt/
- mely könyveket tudnak a tanulók az iskolai könyvtárból kölcsönözni
- valamint a tankönyvellátás hivatalos rendjét
![]()
A 2013/14-es tanévben ingyenes tankönyvekre jogosultak
| 1.a | 2.a | Alpár Nándor | |||
| 1.a | 2.a | Árvay Gergely | |||
| 1.a | 2.a | Benkő Hajna Napsugár | |||
| 1.a | 2.a | Bőr Bendegúz | |||
| 1.a | 2.a | Brieber Enikő | |||
| 1.a | 2.a | Gungl Máté | |||
| 1.a | 2.a | László Vanda | |||
| 1.a | 2.a | László Vanessza | |||
| 1.a | 2.a | László Vivien | |||
| 1.a | 2.a | Pécsi Kinga | |||
| 1.a | 2.a | Szemenyei Barnabás | |||
| 1.b | 2.b | Dominek Tünde | |||
| 1.b | 2.b | Egyházi Benedek | |||
| 1.b | 2.b | Gárdonyi Georgina | |||
| 1.b | 2.b | Horváth Benedek | |||
| 1.b | 2.b | Kovács Tímea | |||
| 1.b | 2.b | Marton Melitta | |||
| 1.b | 2.b | Moser Boglárka | |||
| 1.b | 2.b | Rafai Soma | |||
| 1.b | 2.b | Rédecsi Lujza | |||
| 1.b | 2.b | Singer Kristóf | |||
| 1.b | 2.b | Svélecz Hanna | . | ||
| 1.b | 2.b | Szanati Noémi | |||
| 1.b | 2.b | Szántó Ákos | |||
| 1.b | 2.b | Várnagy Ádám | |||
| 1.b | 2.b | Várnagy Gábor | |||
| 1.b | 2.b | Várnagy Laura | |||
| 1.c | 2.c | Bolla Veronika | |||
| 1.c | 2.c | Brenner Lili | VI.19. | után új igazolás kell | |
| 1.c | 2.c | Buzás Boglárka | |||
| 1.c | 2.c | Hajnal Máté | |||
| 1.c | 2.c | Hollósi Zsüliett | |||
| 1.c | 2.c | Horváth Dorina | |||
| 1.c | 2.c | Horváth Vivien | |||
| 1.c | 2.c | Major Kata | |||
| 1.c | 2.c | Nagy Zsombor | |||
| 1.c | 2.c | Pagonyi Benjamin | |||
| 1.c | 2.c | Pintér Eszter | VIII.31. | után új igazolás kell | |
| 1.c | 2.c | Sümeghy Vivien | |||
| 1.c | 2.c | Szekeres Áron | |||
| 1.c | 2.c | Szetmár Amina | |||
| 1.c | 2.c | Szücs Gábor | |||
| 1.c | 2.c | Varga Bence | |||
| 1.d | 2.d | Farkas Jázmin | |||
| 1.d | 2.d | Gyulai Balázs | |||
| 1.d | 2.d | Kovács Hanna | |||
| 1.d | 2.d | Seidel Bianca | |||
| 1.d | 2.d | Szalai Patrik | |||
| 1.d | 2.d | Wartha Vince | |||
| 1.d | 2.d | Wratschko Peter | |||
| 2.a | 3.a | Fülep Regina | |||
| 2.a | 3.a | Láng Annamária | |||
| 2.a | 3.a | Pető Szofi | |||
| 2.b | 3.b | Aranyos Csenge | |||
| 2.b | 3.b | Bári Dániel | |||
| 2.b | 3.b | Dívós Boglárka | |||
| 2.b | 3.b | Kiss Melitta | |||
| 2.b | 3.b | Nyári Patrik | |||
| 2.b | 3.b | Pap Henrietta | VIII.21. | után új igazolás kell | |
| 2.b | 3.b | Simon Patrik | |||
| 2.b | 3.b | Simon Réka | |||
| 2.b | 3.b | Takács Márkó | |||
| 2.b | 3.b | Varga Lili | |||
| 2.c | 3.c | Juhász Botond | |||
| 2.c | 3.c | Karsai Szófia | |||
| 2.c | 3.c | Kókai Márk | |||
| 2.c | 3.c | Kustra Lőrinc | |||
| 2.c | 3.c | Mórocz Barnabás | |||
| 2.c | 3.c | Rádler Patrik | VI.17. | után új igazolás kell | |
| 2.c | 3.c | Wendrik Martin | |||
| 2.d | 3.d | Berecz Boglárka | |||
| 2.d | 3.d | Brality András | |||
| 2.d | 3.d | Füleki Attila | |||
| 2.d | 3.d | Lőrincz Henrik | |||
| 2.d | 3.d | Spirk Bence | |||
| 2.d | 3.d | Varga Dalma | |||
| 2.d | 3.d | Zügn Kristóf | |||
| 3.a | 4.a | Alpár Boróka | |||
| 3.a | 4.a | Hackl Hanna | |||
| 3.a | 4.a | Kámán Rozália | |||
| 3.a | 4.a | Pürstinger Lara | |||
| 3.a | 4.a | Reistadter Vanda | |||
| 3.a | 4.a | Seewald Sebastian | |||
| 3.a | 4.a | Soós Fanny | |||
| 3.a | 4.a | Tkadlec Lucia | |||
| 3.a | 4.a | Vörös Adél | |||
| 3.a | 4.a | Wartha Marica | |||
| 3.b | 4.b | Bognár Adrián | |||
| 3.b | 4.b | Dravecz Piusz | |||
| 3.b | 4.b | Rafai Marcell | |||
| 3.b | 4.b | Schlosser Albert | |||
| 3.b | 4.b | Seewald Maximiliam | |||
| 3.b | 4.b | Varga Benjamin | |||
| 3.b | 4.b | Zvada Péter | |||
| 3.c | 4.c | Bognár Dorina | |||
| 3.c | 4.c | Brandisz Benjamin | |||
| 3.c | 4.c | Fehér Bálint | |||
| 3.c | 4.c | Gecsei Anna | |||
| 3.c | 4.c | László Márton | |||
| 3.d | 4.d | Balogh Levente | |||
| 3.d | 4.d | Bognár Botond | |||
| 3.d | 4.d | Böcskei Bálint | |||
| 3.d | 4.d | Fejes Viktor | |||
| 3.d | 4.d | Gál Barnabás | |||
| 3.d | 4.d | Kőteleky András | |||
| 3.d | 4.d | Majsa Gergő | |||
| 3.d | 4.d | Pécsi Lilla | |||
| 3.d | 4.d | Szalai Barnabás | |||
| 3.d | 4.d | Zámbó Klaudia | |||
| 4.a | 5. | Bokor Adél | VI.1. | után új igazolás kell | |
| 4.a | 5. | Fülep Nikolett | |||
| 4.a | 5. | Farkas Bálint | |||
| 4.b | 5. | Aranyos Bendegúz | |||
| 4.b | 5. | Békési Debóra | |||
| 4.b | 5. | Gazsi Krisztina | |||
| 4.b | 5. | Gulyás Balázs | |||
| 4.b | 5. | Herbszt Dominik | |||
| 4.b | 5. | Janda Adél | |||
| 4.b | 5. | Kadnár Márkó | |||
| 4.b | 5. | Rédecsi Franciska | |||
| 4.b | 5. | Szekeres Ivett | |||
| 4.c | 5. | Bőr Rebeka | |||
| 4.c | 5. | Gárdonyi Dániel | |||
| 4.c | 5. | Kovács Kata | |||
| 4.c | 5. | Kustra Fülöp | |||
| 4.c | 5. | Nagy Marcell | |||
| 4.d | 5. | Hollósi Dzsenifer | |||
| 4.d | 5. | Jáger Dávid | |||
| 4.d | 5. | Jáger Dóra | |||
| 5.ad | 6.ad | Dominek Bence | |||
| 5.ad | 6.ad | Kámán Katica | |||
| 5.ad | 6.ad | Kóczán János | |||
| 5.ad | 6.ad | Nyikos Norbert | |||
| 5.ad | 6.ad | Pölczman Soma | |||
| 5.ad | 6.ad | Takács Szilvia | |||
| 5.b | 6.b | Halvax Viktória | |||
| 5.b | 6.b | Kiss Fanni | |||
| 5.b | 6.b | Krisch Kitti | |||
| 5.b | 6.b | László Júlia | |||
| 5.b | 6.b | Marton Krisztina | |||
| 5.b | 6.b | Szabó Tamás | |||
| 5.b | 6.b | Zámbó Dominika | |||
| 5.c | 6.c | Balogh Zoltán | |||
| 5.c | 6.c | Bédek Katalin | |||
| 5.c | 6.c | Bedrey Gabriella | |||
| 5.c | 6.c | Busa Zoltán | |||
| 5.c | 6.c | Hollósi Dzsesszika | |||
| 5.c | 6.c | Horváth Zolta | . | ||
| 5.c | 6.c | Mészáros Tímea | |||
| 5.c | 6.c | Kókai Áron | |||
| 5.c | 6.c | Plöchl Alexander | |||
| 5.c | 6.c | Plöchl Matthias | |||
| 5.c | 6.c | Vinnai Ferenc | |||
| 6.b | 7.b | Babodi Balázs | |||
| 6.b | 7.b | Bédek Krisztina | |||
| 6.b | 7.b | Békes Hanna | |||
| 6.b | 7.b | Bujtás Anna | |||
| 6.b | 7.b | Koós Dorottya | |||
| 6.b | 7.b | Martino Lívia | |||
| 6.b | 7.b | Nyitrai Norbert | |||
| 6.b | 7.b | Werdnik Krisztián | |||
| 6.c | 7.c | Bakó Molli | |||
| 6.c | 7.c | Füzi Petra | |||
| 6.c | 7.c | Kerekes Flóra | |||
| 6.c | 7.c | Radics Anna | |||
| 6.c | 7.c | Viezzi Ákos | |||
| 6.f | 7.f | Cristofer Seidel | |||
| 6.f | 7.f | Gáncs Kata | |||
| 6.f | 7.f | Kéri Márk | |||
| 6.f | 7.f | Kéri Máté | |||
| 6.f | 7.f | Kiss Virginia | |||
| 6.f | 7.f | Neuhauser Ivett | |||
| 6.f | 7.f | Szalai Vivien | |||
| 6.f | 7.f | Varga Dániel | |||
| 6.f | 7.f | Vörös Kitti | |||
| 7.c | 8.c | Büki Zsófia | |||
| 7.c | 8.c | Jáger Nikoletta | |||
| 7.c | 8.c | Kutasi Tímea | |||
| 7.c | 8.c | Pék Milán | |||
| 7.d | 8.d | Balogh Patrícia | VIII.27. | után új igazolás kell | |
| 7.d | 8.d | Brality Zsófia | |||
| 7.d | 8.d | Gazsi Barbara | |||
| 7.d | 8.d | Majsa Benjamin | |||
| 7.f | 8.f | Dominek Dániel | |||
| 7.f | 8.f | Kóczián Benedek | |||
| 7.f | 8.f | Koós Katica | |||
| 7.f | 8.f | Nyikos Hajnalka | |||
| 7.f | 8.f | Tóth Vencel | |||
| Az új igazolásokat kérem | |||||
| Tündi néninél mutassák be! | |||||
![]()
A 2013/14-es tanévben használatos tankönyvek
Első évfolyam
| első évfolyam | tartós | ||
| MS-1711U | Sokszínű matek. 1.félév | ||
| MS-1712U | Sokszínű matek. 2.félév | ||
| MS-1713U | számolófüzet, | ||
| MS-1714U | számvázoló | ||
| MS-2781U | matek felmérő | ||
| NT-11188 | Játékház olvasókönyv | Tartós | 1715 FT |
| NT-11189/II | olv. munkafüzet 2. rész | ||
| NT-11190/M/I | írás mf. 1.félév | ||
| NT-11190/M/II | írás mf. 2.félév | ||
| MS-1618U | ének-zene | Tartós | 990 FT |
| MS-1411U | környezet | ||
| NT-34191/2 | Mein erstes Deutschbuch | Tartós | 2040 FT |
| könyvtárból biztosítva: | ||
| MS-1780U | Erkölcstan | |
| IT-120 | A mennyei atya szeret minket | kat |
| EV-001 | Isten ajándékai | ev |
Második évfolyam
| második évfolyam | második évfolyam | |||||||
| a.osztály | b-c-d osztály | |||||||
| kód | cím | tartós | kód | cím | tartós | |||
| MS-1721T | Sokszínű matek. 1.félév | 1030 | MS-1721T | Sokszínű matek. 1.félév | 1030 | |||
| MS-1722T | Sokszínű matek. 2.félév | 1030 | MS-1722T | Sokszínű matek. 2.félév | 1030 | |||
| MS-1723T | számolófüzet, | 840 | MS-1723T | számolófüzet, | 840 | |||
| MS-2782T | matek felmérő | 360 | MS-2782T | matek felmérő | 360 | |||
| AP-020106 | Varázsolvasás olv.könyv | 1420 | Tartós | AP-020106 | Varázsolvasás olv.könyv | 1420 | Tartós | |
| AP-020111 | Varázsolvasás mf | 935 | AP-020111 | Varázsolvasás mf | 935 | |||
| AP-020305 | nyelvtan könyv | 1010 | AP-020305 | nyelvtan könyv | 1010 | |||
| AP-020118 | szövegértés mf | 810 | AP-020118 | szövegértés mf | 810 | |||
| NT-34285 | Umweltkunde 2. mf | 1840 | ||||||
| MS-1412T | környezetünk titkai mktk | 1205 | ||||||
| MS-1625 | ének | 955 | Tartós | MS-1625 | ének | 955 | Tartós | |
| nt-34266/1 | Alle machen tankönyv 1690 | pályázatból könyvtári | nt-34266/1 | Alle machen tankönyv 1690 | pályázatból könyvtári | |||
| nt-34266/M | Alle machen munkafüzet | 980 | nt-34266/M | Alle machen munkafüzet | 980 | |||
| 10575 | ||||||||
| 11210 | ||||||||
Harmadik évfolyam
| harmadik évfolyam | harmadik évfolyam | |||||||
| a.osztály | b-c osztály | |||||||
| tartós | tartós | |||||||
| AP-030121 | szövegértés mf | 820 | AP-030119 | hétszínvirág olv.könyv | 1245 | Tartós | ||
| Ms-1631 | olvasókönyv | 1375 | Tartós | AP-030121 | szövegértés mf | 820 | ||
| Ms-1632 | nyelvtan 1.félév | 790 | AP-030122 | hétszínvirág olv.mf | 725 | |||
| Ms-1633 | nyelvtan 2.félév | 790 | AP-030304 | nyelvtan gyakorló | 940 | |||
| Ms-1634 | olv. mf | 990 | AP-030305 | nyelvtan könyv | 1190 | |||
| MS-1635 | ének | 1035 | Tartós | MS-1413 | környezetünk titkai 1félév | 850 | ||
| Ms-1637 | fogalmazás mf | 990 | MS-1414 | környezetünk titkai 2félév | 850 | |||
| Ms-1638 | nyelvtan gyakorló | 915 | MS-1635 | ének | 1035 | Tartós | ||
| MS-1731T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | MS-1731T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | |||
| MS-1732T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | MS-1732T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | |||
| MS-1733T | számolófüzet, | 885 | MS-1733T | számolófüzet, | 885 | |||
| Ms-2734 | szövegértés fl | 360 | MS-2763 | körny. felmérő | 360 | |||
| Ms-2738A | nyelvtan fl | 330 | MS-2783 | matek felmérő | 360 | |||
| MS-2783 | matek felmérő | 360 | MS-4103 | atlasz 3-6.o | 1080 | Tartós | ||
| MS-4103 | atlasz 3-6.o | 1080 | Tartós | nt-34269 | Alle machen tankönyv 1260 | pályázatból könyvtári | ||
| nt-34269 | Alle machen tankönyv 1260 | pályázatból könyvtári | nt-34269/M | Alle machen munkafüzet | 780 | |||
| nt-34269/M | Alle machen munkafüzet | 780 | 13190 | |||||
| 13570 | ||||||||
| harmadik évfolyam | |||
| d. osztály | |||
| tartós | |||
| AP-030119 | hétszínvirág olv.könyv | 1245 | Tartós |
| AP-030121 | szövegértés mf | 820 | |
| AP-030122 | hétszínvirág olv.mf | 725 | |
| AP-030305 | nyelvtan könyv | 1190 | |
| MS-1413 | környezetünk titkai 1félév | 850 | |
| MS-1414 | környezetünk titkai 2félév | 850 | |
| MS-1635 | ének | 1035 | Tartós |
| MS-1731T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | |
| MS-1732T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | |
| MS-1733T | számolófüzet, | 885 | |
| MS-2763 | körny. felmérő | 360 | |
| MS-2783 | matek felmérő | 360 | |
| MS-4103 | atlasz 3-6.o | 1080 | Tartós |
| nt-34269 | Alle machen tankönyv 1260 | pályázatból könyvtári | |
| nt-34269/M | Alle machen munkafüzet | 780 | |
| 12250 | |||
Negyedik évfolyam
| negyedik évfolyam | negyedik évfolyam | |||||||
| a. osztály | b. osztály | |||||||
| tartós | tartós | |||||||
| AP-040112 | Hétszínvilág ok. | 1490 | Tartós | AP-040112 | Hétszínvilág ok. | 1490 | Tartós | |
| AP-040114 | Hétszínvilág mf | 820 | AP-040114 | Hétszínvilág mf | 820 | |||
| AP-040115 | szövegértés mf | 645 | AP-040115 | szövegértés mf | 645 | |||
| AP-040305 | nyelvtan mktk | 1180 | AP-040305 | nyelvtan mktk | 1180 | |||
| AP-040306 | nyelvtan gyakorló | 940 | AP-040402 | fogalmazás mf | 1060 | |||
| AP-040402 | fogalmazás mf | 1060 | ap-040808 | matek I | 1085 | |||
| ap-042004 | negyedik dalos | 945 | Tartós | ap-040809 | matek II | 1085 | ||
| MS-1415T | környezetünk titkai 1.félév | 875 | ap-040908 | mi világunk tk | 990 | Tartós | ||
| MS-1416T | környezetünk titkai 2.félév | 875 | ap-040909 | mi világunk mf | 745 | |||
| MS-1741T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | ap-042004 | negyedik dalos | 945 | Tartós | ||
| MS-1742T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | ap-042102 | technika | 945 | |||
| MS-1743T | számolófüzet, | 885 | ap-042205 | rajz | 890 | |||
| MS-2764T | körny. felmérő | 360 | MS-4103 | atlasz | tavalyi | Tartós | ||
| MS-2784 | matek felmérő | 360 | NT-34273 | Alle machen tankönyv 1460 | pályázatból könyvtári | |||
| MS-4103 | atlasz | tavalyi | Tartós | NT-34273/M | Alle machen munkafüzet | 860 | ||
| NT-34273 | Alle machen tankönyv 1460 | pályázatból könyvtári | 12740 | |||||
| NT-34273/M | Alle machen munkafüzet | 860 | ||||||
| 13365 | ||||||||
| negyedik évfolyam | negyedik évfolyam | ||||||
| c. osztály | d. osztály | ||||||
| tartós | tartós | ||||||
| AP-040112 | Hétszínvilág ok. | 1490 | Tartós | AP-040112 | Hétszínvilág ok. | 1490 | Tartós |
| AP-040114 | Hétszínvilág mf | 820 | AP-040114 | Hétszínvilág mf | 820 | ||
| AP-040305 | nyelvtan mktk | 1180 | AP-040115 | szövegértés mf | 645 | ||
| AP-040402 | fogalmazás mf | 1060 | AP-040305 | nyelvtan mktk | 1180 | ||
| ap-040908 | mi világunk tk | 990 | Tartós | AP-040402 | fogalmazás mf | 1060 | |
| ap-040909 | mi világunk mf | 745 | MS-1415T | környezetünk titkai 1.félév | 875 | ||
| ap-042004 | negyedik dalos | 945 | Tartós | MS-1416T | környezetünk titkai 2.félév | 875 | |
| MS-1741T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | MS-1645 | ének | 1035 | Tartós | |
| MS-1742T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | MS-1741T | Sokszínű matek. 1.félév | 1035 | ||
| MS-1743T | számolófüzet, | 885 | MS-1742T | Sokszínű matek. 2.félév | 1035 | ||
| MS-2784 | matek felmérő | 360 | MS-1743T | számolófüzet, | 885 | ||
| MS-4103 | atlasz | tavalyi | Tartós | MS-2764T | körny. felmérő | 360 | |
| NT-34273 | Alle machen tankönyv 1460 | pályázatból könyvtári | MS-2784 | matek felmérő | 360 | ||
| NT-34273/M | Alle machen munkafüzet | 860 | MS-4103 | atlasz | tavalyi | Tartós | |
| 11405 | NT-34273 | Alle machen tankönyv 1460 | pályázatból könyvtári | ||||
| NT-34273/M | Alle machen munkafüzet | 860 | |||||
| 12515 | |||||||
| ötödik évfolyam | ötödik évfolyam | |||||||
| b. c | a. d. | |||||||
| tartós | tartós | |||||||
| AP-050806 | matematika 1.félév | 1000 | Tartós | MS-2315U | matek könyv | 1340 | Tartós | |
| AP-050807 | matematika 2.félév | 1000 | Tartós | MS-23054U | matek mf | 975 | ||
| AP-052004 | ének könyv | 1190 | Tartós | AP-052004 | ének könyv | 1190 | Tartós | |
| MS-2335 | rajz és vízuális kultúra | 965 | MS-2335 | rajz és vízuális kultúra | 965 | |||
| MS-2604U | természetismeret tk | 1135 | Tartós | MS-2604U | természetismeret tk | 1135 | Tartós | |
| MS-2655U | történelem tk | 1310 | Tartós | MS-2655U | történelem tk | 1310 | Tartós | |
| MS-2741 | természetism.fl | 375 | MS-2741 | természetism.fl | 375 | |||
| MS-2804U | természetismeret mf | 745 | MS-2804U | természetismeret mf | 745 | |||
| MS-2855U | történelem mf | 825 | MS-2855U | történelem mf | 825 | |||
| NT-00503/m/3 | Takács magyar mf | 610 | NT-00503/m/3 | Takács magyar mf | 610 | |||
| NT-00503-603/5 | Takács E:magyar nyelv könyve 5-6 | 790 | Tartós | NT-00503-603/5 | Takács E:magyar nyelv könyve 5-6 | 790 | Tartós | |
| NT-11516 | Alföldy: Irodalom | 1290 | Tartós | NT-11516 | Alföldy: Irodalom | 1290 | Tartós | |
| RK-1121-01 | Das neue Deutschmobil 2. 5-6 | 1800 | Tartós | RK-1121-01 | Das neue Deutschmobil 2. 5-6 | 1800 | Tartós | |
| RK-1121-02 | Das neue Deutschmobil 2mf. | 1272 | RK-1121-02 | Das neue Deutschmobil 2mf. | 1272 | |||
| 14307 | 14622 | |||||||
| könyvtárból biztosítva: | ||||||||
| MS-4115 | tört.-i atlasz 5-8 1260 | |||||||
| MS-4105 | földrajz atlasz 5-8 1520 | |||||||
| technika | ||||||||
| erkölcstan | ||||||||
| mat fgy 1540 |
Hatodik évfolyam
| hatodik évfolyam | |||
| tartós | |||
| MS-2336 | rajz és vízuális kultúra | 965 | |
| AP-062002 | hatodik daloskönyvem | 940 | Tartós |
| NT-00613/4 | Alföldy: Irodalom | 1110 | Tartós |
| NT-00503-603/5 | Takács :nyelvtan könyv 5-6 | tavalyról | |
| NT-00603/m/3 | Takács: magyar mf | 625 | |
| MS-2656T | történelem tk | 1395 | Tartós |
| MS-2856T | történelem mf | 825 | |
| CA-0601B | matematika | 1510 | Tartós |
| MS-2605T | természetismeret tk | 1165 | Tartós |
| MS-2805T | természetismeret mf | 825 | |
| MS-2754T | természetismeret fl A/B | 360 | |
| MS-2424T | eg.tan tk | 995 | Tartós |
| MS-2425T | eg.tan mf | 685 | |
| Das neue Deutschmobil 2. 5-6.o | tavalyról | ||
| Das neue Deutschmobil mf. 5-6.o | tavalyról | ||
| 11400 | |||
| hetedik évfolyam | |||
| tartós | |||
| MS-2337 | rajz és vízuális kultúra | 965 | |
| AP-072002 | hetedik daloskönyvem | 940 | Tartós |
| NT-00713/3 | Alföldy: Irodalom | 1235 | Tartós |
| NT-00703-803/5 | Takács:magyar nyelv könyve 7-8 | 920 | Tartós |
| NT-00703/M/3 | Takács magyar mf | 650 | |
| MS-2657T | történelem tk | 1395 | Tartós |
| MS-2857 | történelem mf | 825 | |
| CA-0704B | matematika | 1550 | Tartós |
| MS-2609 | földrajz tk | 1270 | Tartós |
| MS-2809T | földrajz mf | 825 | |
| MS-2610T | biológia tk | 1270 | Tartós |
| MS-2810T | biológia mf | 825 | |
| NT-00715/1 | fizika | 1410 | Tartós |
| MS-2608T | kémia tk | 1140 | Tartós |
| RK-1131-01 | Das neue Deutschmobil 3. 7-8.o | 1800 | Tartós |
| RK-1131-02 | Das neue Deutschmobil 3mf. 7-8.o | 1272 | |
| 18292 | |||
| könyvtárból biztosítva: | |||
| biol fl |
| nyolcadik évfolyam | |||
| tartós | |||
| MS-2338 | rajz és vízuális kultúra | 965 | |
| AP-082003 | nyolcadik daloskönyvem | 940 | Tartós |
| NT-00813/3 | Alföldy: Irodalom | 1235 | Tartós |
| NT-00703-803/5 | Takács nyelvtan tk 7-8 | tavalyról | |
| nt-00803/m/3 | Takács: magyar ny. mf | 620 | |
| MS-2658 | történelem tk | 1445 | Tartós |
| MS-2858 | történelem mf | 825 | |
| CA-0802B | matematika | 1552 | Tartós |
| MS-2613T | földrajz tk | 1270 | Tartós |
| MS-2813 | földrajz mf | 875 | |
| MS-2614T | biológia tk | 1270 | Tartós |
| MS-2814T | biológia mf | 875 | |
| NT-00835/1 | fizika | 1410 | Tartós |
| MS-2612 | kémia | 1165 | Tartós |
| Das neue Deutschmobil 2. 7-8.o | tavalyról | ||
| Das neue Deutschmobil mf. 7-8.o | tavalyról | ||
| 14447 | |||
| könyvtárból biztosítva: | |||
| biol fl | |||
A könyvtárból kölcsönözhető kötelező olvasmányok illetve tankönyvek listája
kötelező olvasmányok:
3 - 4. osztály:
Erich Kästner: A két Lotti
Eric Knight: Lassie hazatér
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Lázár Ervin : A Hétfejű Tündér
5 - 8. osztály:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Jókai Mór. Az arany ember
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
tankönyvek:
Volkskunde 3-4
Volkskunde 5-6
Alle machen mit 2
Alle machen mit 3
Alle machen mit 4
Das neue Deutschmobil 2
Das neue Deutschmobil 3
Musik 3-4
Musik 5-6
Musik 7-8
Naturkunde 5
Naturkunde 6
Ablak-zsiráf
Szóbúvár
Gőgös Gúnár Gedeon
Mosó Masa mosodája
Környezetünk atlasza 3-4
Földrajzi atlasz 5-8
Történelmi atlasz 5-8
![]()
SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA –DNÖ
OM 030505
Sopron, Fenyő tér 1.
AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE – 2013.
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. §(1) előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola igazgatója határozza meg minden év január 25-ig.
Ugyanezen törvény 29. §(3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg.
A tankönyvellátás célja és feladata
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait, vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé.
Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy az Országos Könyvtárellátóval (továbbiakban Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a Könyvtárellátótól átveszi.
A tankönyvfelelős megbízása és feladatai
A tankönyv-értékesítésben közreműködő személy (tankönyvfelelős): Szegedi Tünde pedagógus, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában
Díjazásának elvei:
Az elvégzett munkájának ellenértékét a Könyvtárellátótól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon (KLIK) keresztül az iskolának eljuttatott díjazás fedezi.
Feladatai:
A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése
Az iskolai tankönyvfelelős minden év január 10-ig köteles felmérni – jogszabályban meghatározott módon - hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.
A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában minden év január 15-ig ismerteti az intézmény vezetőjével.
(Az intézményvezető kapcsolódó feladati:
A meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.
Az intézmény igazgatója minden év január 25-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót.)
A tankönyvrendelés elkészítése
A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.
